Высокопроизводительный пневматический ударный гайковерт miniMONSTER 1/2" 1.390 Нм
- Защитный кожух сводит к минимуму повреждения гайковерта при ежедневном использовании
- с нескользящей рукояткой с мягкой вставкой
- отвод отработанного воздуха через рукоятку вниз
- с практичным одноручным переключающим рычагом (вправо / влево)
- легкое обслуживание
- подходит как правшам, так и левшам благодаря простому переносу рукоятки переключателя
- 3-ступенчатая регулировка крутящего момента
- мощный промышленный ударный механизм Jumbo
- продолжительный срок службы
- термоизолированная рукоятка
- включая соединительный штекер 1/4“
- сверхлегкий композитный корпус
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| соединительная резьба: | 1/4"PT |
| вибрационное ускорение: | < 9,18 |
| Unboxing-Link: | Video |
| уровень звуковой мощности (dbA): | 113 |
| уровень звукового давления (dbA): | 102 |
| макс. крутящий момент по часовой стрелке 3: | 3 = 965 Nm |
| макс. крутящий момент по часовой стрелке 2: | 2 = 640 Nm |
| макс. крутящий момент по часовой стрелке: | 1 = 270 Nm |
| макс. крутящий момент отвинчивания: | 1390 Nm |
| рекомендованный крутящий момент: | 615 Nm |
| ширина В: | 90 |
| четырехгранный привод: | 1/2" |
| погрешность измерения вибрационного ускорения: | 1.24 |
| мин. диаметр шланга: | 3/8" - 10 mm |
| расход воздуха, л/мин: | 135 |
| число оборотов холостого хода, об/мин.: | 10000 |
| общая длина L, в мм: | 185.0 |
| разъем, дюймов: | 1/2 |
| предметов в комплекте: | 3 |
| норма: | DIN EN ISO 28927-2 |
| макс. размер винтов: | M 16 |
| рукоятка: | нескользящая мягкая рукоятка |
| рабочее давление, бар: | max. 6,3 bar |
| вес, г: | 1350 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Назад