Ключ разводной 23 мм
Артикул | Описание | ширина ключа, мм | ширина В | длина детали С, мм | вес, г | высота Н1, мм | высота Н2, мм | общая длина L, в мм | общая длинна, дюймов | ширина ключа, дюймов | высота головки (А) |
577.0100 | Разводной ключ, регулируемый, 13 мм | 13 | 31.0 | 10,9 | 50 | 9,5 | 8,9 | 100.0 | 4 | 1/2 | 6,4 |
577.0150 | Разводной ключ, регулируемый, 18 мм | 18 | 46.0 | 15,2 | 130 | 11,6 | 10,7 | 150.0 | 6 | 23/32 | 7,1 |
577.0200 | Разводной ключ, регулируемый, 23 мм | 23 | 57.4 | 20,6 | 250 | 14,6 | 11,9 | 200.0 | 8 | 29/32 | 8,7 |
577.0250 | Разводной ключ, регулируемый, 28 мм | 28 | 69.8 | 24,9 | 450 | 16,9 | 14,5 | 250.0 | 10 | 1.1/8 | 11,1 |
577.0300 | Разводной ключ, регулируемый, 34 мм | 34 | 82.3 | 29.0 | 690 | 20,5 | 15,2 | 300.0 | 12 | 1.5/16 | 13,5 |
577.0375 | Разводной ключ, регулируемый, 43 мм | 43 | 104.3 | 37.1 | 1240 | 25,4 | 17,5 | 375.0 | 15 | 1.11/16 | 15,9 |
577.0450 | Разводной ключ, регулируемый, 53 мм | 53 | 120.0 | 45.2 | 2100 | 30,9 | 19,1 | 450.0 | 18 | 2.1/16 | 18,2 |
- DIN 3117 форма A
- положение зева под углом 15°
- шведская модель
- с миллиметровой шкалой
- с отверстием для подвешивания
- матовая лощеная поверхность
- хром-ванадиевый сплав
- метрическая система измерений
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Назад