Гайковерт аккумуляторный 1/2" 1800 об/мин 539 Н*м
Ссылка на видео: | Video |
- удобный и эргономичный 2-компонентный корпус
- четырехгранный привод согласно DIN 3120 / ISO 1174
- с практичной функцией переключения вправо/влево
- доступны 6 уровней момента затяжки
- с промышленным ударным механизмом
- сменные угольные щетки
- мощный литий-ионный аккумулятор
- долгий срок службы благодаря высокой допустимой нагрузке
- функция быстрой зарядки (1 час)
- автоматическое отключение зарядной станции
- корпус из ударопрочного пластика
- в жестком пластиковом чемодане
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ёмкость аккумулятора (А/ч): | 4,0 |
напряжение аккумулятора и электрическая емкость: | 18 V - 4,0 Ah |
технология аккумулятора: | литий-ионные аккумуляторы |
Напряжение аккумулятора (В): | 18,0 |
привод: | 1/2" |
четырехгранный привод, дюймов: | 1/2" |
ширина В: | 80.0 |
батарея/аккумулятор: | 515.3599 |
Режим эксплуатации: | Аккумулятор |
крутящий момент макс.: | 539 |
уровни крутящего момента: | 6 уровней |
число оборотов: | 0 - 1800 rpm |
запасная угольная щетка: | 515.3596 |
высота Н: | 273.0 |
время зарядки: | 1 ч. |
общая длина L, в мм: | 256.0 |
ток холостого хода: | 3,5 A |
Электрическое напряжение: | 18 V |
норма: | DIN 3120, ISO 1174 |
упаковка: | пластиковый чемодан, экстра прочный |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Назад