Ключ динамометрический 9х12 мм 20-85 Н*м под вставки
Артикул | Описание | диапазон применения в NM | разъем, мм | диаметр D | вес, г | общая длина L, в мм | диапазон применения в фунт-сила-фут | длинна плеча силы Lk, мм | шкала в мм |
516.1810 | Вставной динамометрический ключ ERGOTORQUE®precision 9x12 мм с точной настройкой, 5-25 Нм | 5-25 | 9x12 | 26.0 | 230 | 190.0 | 0,8 - 18 | 155 | 17,5 |
516.1820 | Вставной динамометрический ключ ERGOTORQUE®precision 9x12 мм с точной настройкой, 10-50 Нм | 10-50 | 9x12 | 26.0 | 300 | 250.0 | 10-37 | 210 | 17,5 |
516.1830 | Вставной динамометрический ключ ERGOTORQUE®precision 9x12 мм с точной настройкой, 20-85 Нм | 20-85 | 9x12 | 26.0 | 370 | 330.0 | 12-64 | 280 | 17,5 |
516.1840 | Вставной динамометрический ключ ERGOTORQUE®precision 14x18 мм с точной настройкой, 40-200 Нм | 40-200 | 14x18 | 28.0 | 780 | 410.0 | 15 - 150 | 370 | 25 |
- точность срабатывания: допуск ±3 % от установленного значения
- повторяемость и точность в течение минимум 5 000 циклов нагрузки
- для контролируемой правой и левой затяжки
- без шкалы - с задаваемым значением
- четко слышимый и ощутимый сигнал при достижении момента затяжки благодаря использованию быстрой затяжки
- эргономичная и удобная 2-компонентная рукоятка с мягкой областью
- с быстроразъемным соединением для установки съемных инструментов 9x12 или 14x18
- индивидуальный серийный номер для точной идентификации продукта
- Включая сертификат калибровки в соответствии с DIN EN ISO 6789:2017(E) – с учетом национальных норм
ХАРАКТЕРИСТИКИ
точность: | +/-3% |
индикация: | нет |
конструкция: | одноплечий рычаг |
функциональные принадлежности - 1: | зафиксированный |
рукоятка: | пластиковая ручка |
норма: | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
профиль 1: | прямоугольный разъем |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Назад