Струбцина из стали с воротком 120 x 250 мм
Артикул | Описание | Макс. глубина зажима, мм | Макс. расстояние между опорами, мм | Вес, г | Сила натяжения N |
145.0301 | Струбцина из сплошной стали с воротком, 80x160 мм | 80.0 | 160.0 | 500 | 3000 |
145.0311 | Струбцина из сплошной стали с воротком, 120x250 мм | 120.0 | 250.0 | 1230 | 5500 |
145.0312 | Струбцина из сплошной стали с воротком, 120x300 мм | 120.0 | 300.0 | 1700 | 6700 |
145.0320 | Струбцина из сплошной стали с воротком, 120x400 мм | 120.0 | 400.0 | 1910 | 7500 |
145.0322 | Струбцина из сплошной стали с воротком, 120x600 мм | 120.0 | 600.0 | 2330 | 7500 |
145.0324 | Струбцина из сплошной стали с воротком, 120x1000 мм | 120.0 | 1000.0 | 3750 | 10000 |
- идеально подходит для возведения стальных конструкций и автомобилестроения
- двойная T-образная профильная шина с зубчатым зацеплением на задней поверхности
- с подвижным нажимным диском
- со вставной коленчатой рукояткой
- высокая устойчивость
- особо прочный шпиндель
- профильная шина из стали
- неподвижная и контактная дуга кованые
- оцинкованная поверхность
ХАРАКТЕРИСТИКИ
функциональные принадлежности - 1: | особо прочный шпиндель |
функциональные принадлежности - 2: | двойная T-образная профильная шина с зубчатым зацеплением на задней поверхности |
рукоятка: | Т-образная ручка |
материал 1: | оцинкованный |
материал 2: | профильная шина из стали |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Назад