
Ключ шестигранный титан 4 мм длина 75 мм
- 6-гранный
- согласно DIN ISO 2936
- 100% антимагнитный материал
- легкие (на 42% легче стальных)
- выдерживают высокую механическую и тепловую нагрузку
- нержавеющие и устойчивые к кислоте
- крайне долгий срок службы
- титан
Артикул | Наименование | Ширина ключа, мм | Ширина ключа дюймы" | Вес, г | Общая длина L1, мм | Длина детали L2, мм | Глубина профиля T1 | Глубина профиля T2 |
965.0401 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 1,5 | 1,0 | 45,0 | 14,0 | 2,0 | 2,0 | |
965.0402 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 2,0 | 2,0 | 50,0 | 16,0 | 2,0 | 2,0 | |
965.04025 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 2,5 | 2,0 | 62,0 | 20,0 | 2,5 | 2,5 | |
965.0403 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus, 3 мм, длина 63 мм | 3,0 | 5,0 | 63,0 | 20,0 | 4,0 | 4,0 | |
965.0423 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus, 3 мм, длина 66 мм | 3,0 | 4,0 | 66,0 | 17,0 | 3,0 | 3,0 | |
965.0404 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus, 4 мм, длина 70 мм | 4,0 | 8,0 | 70,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | |
965.0424 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus, 4 мм, длина 75 мм | 4,0 | 6,0 | 75,0 | 18,0 | 5,0 | 5,0 | |
965.0405 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus, 5 мм, длина 80 мм | 5,0 | 13,0 | 80,0 | 28,0 | 7,0 | 7,0 | |
965.0425 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus, 5 мм, длина 86 мм | 5,0 | 11,0 | 86,0 | 20,0 | 8,0 | 8,0 | |
965.0406 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 6,0 | 20,0 | 90,0 | 32,0 | 8,0 | 8,0 | |
965.0407 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 7,0 | 28,0 | 95,0 | 34,0 | 10,0 | 10,0 | |
965.0408 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 8,0 | 44,0 | 100,0 | 36,0 | 12,0 | 12,0 | |
965.0409 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 9,0 | 65,0 | 106,0 | 38,0 | 15,0 | 15,0 | |
965.0410 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 10,0 | 72,0 | 112,0 | 40,0 | 15,0 | 15,0 | |
965.0411 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 11,0 | 87,0 | 118,0 | 42,0 | 18,0 | 18,0 | |
965.0412 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 12,0 | 110,0 | 125,0 | 45,0 | 20,0 | 20,0 | |
965.0414 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 14,0 | 190,0 | 140,0 | 56,0 | 20,0 | 20,0 | |
965.0501 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 1/16" | 1,0 | 45,0 | 14,0 | 2,0 | 2,0 | |
965.0502 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 5/64" | 2,0 | 50,0 | 16,0 | 2,0 | 2,0 | |
965.0503 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 3/32" | 2,0 | 56,0 | 18,0 | 3,0 | 3,0 | |
965.0504 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 7/64" | 4,0 | 63,0 | 20,0 | 4,0 | 4,0 | |
965.0505 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 1/8" | 5,0 | 63,0 | 20,0 | 4,0 | 4,0 | |
965.0506 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 9/64" | 8,0 | 70,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | |
965.0507 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 5/32" | 8,0 | 70,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | |
965.0508 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 3/16" | 13,0 | 80,0 | 28,0 | 7,0 | 7,0 | |
965.0509 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 7/32" | 20,0 | 90,0 | 32,0 | 8,0 | 8,0 | |
965.0510 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 1/4" | 27,0 | 95,0 | 34,0 | 10,0 | 10,0 | |
965.0511 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 5/16" | 44,0 | 100,0 | 36,0 | 12,0 | 12,0 | |
965.0512 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 3/8" | 67,0 | 106,0 | 38,0 | 15,0 | 15,0 | |
965.0513 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 7/16" | 108,0 | 125,0 | 45,0 | 20,0 | 20,0 | |
965.0514 | Угловой штифтовой ключ с внутренним шестигранником TITANplus | 1/2" | 183,0 | 140,0 | 56,0 | 20,0 | 20,0 |
Ключ шестигранный титан 2 мм
5 423 руб.
Ключ шестигранный титан 2,5 мм
5 176 руб.
Ключ шестигранный титан 3 мм длина 63 мм
5 423 руб.
Ключ шестигранный титан 3 мм длина 66 мм
5 423 руб.
Ключ шестигранный титан 4 мм длина 70 мм
5 423 руб.
Ключ шестигранный титан 5 мм длина 80 мм
6 723 руб.
Ключ шестигранный титан 5 мм длина 86 мм
6 723 руб.
Ключ шестигранный титан 6 мм
8 409 руб.
Ключ шестигранный титан 7 мм
13 065 руб.
Ключ шестигранный титан 8 мм
14 949 руб.
Ключ шестигранный титан 9 мм
14 949 руб.
Ключ шестигранный титан 10 мм
14 949 руб.
Ключ шестигранный титан 11 мм
18 670 руб.
Ключ шестигранный титан 12 мм
20 904 руб.
Ключ шестигранный титан 14 мм
27 626 руб.
Ключ шестигранный титан 1/16"
5 423 руб.
Ключ шестигранный титан 5/64"
5 423 руб.
Ключ шестигранный титан 3/32"
5 423 руб.
Ключ шестигранный титан 7/64"
5 423 руб.
Ключ шестигранный титан 1/8"
5 423 руб.
Ключ шестигранный титан 9/64"
5 423 руб.
Ключ шестигранный титан 5/32"
5 423 руб.
Ключ шестигранный титан 3/16"
6 723 руб.
Ключ шестигранный титан 7/32"
9 330 руб.
Ключ шестигранный титан 1/4"
13 065 руб.
Ключ шестигранный титан 5/16"
13 433 руб.
Ключ шестигранный титан 3/8"
17 780 руб.
Ключ шестигранный титан 7/16"
17 780 руб.
Ключ шестигранный титан 1/2"
27 996 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Назад
Новостивсе новости
