Головка ударная 1/2" шестигранная 22 мм
- 6-гранный
- согласно DIN 3129 / ISO 2725-2
- внутренний четырехгранник согласно DIN 3121 / ISO 1174
- короткая
- фосфатированная поверхность
- хром-молибденовый сплав
Артикул | Описание | ширина, мм | диаметр D1 | диаметр D2 | вес, г | общая длина L, в мм | глубина Т, мм |
515.1008 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 8 мм | 8 | 15.0 | 24.0 | 57 | 38.0 | 8.0 |
515.1009 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 9 мм | 9 | 16.0 | 24.0 | 60 | 38.0 | 8.0 |
515.1010 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 10 мм | 10 | 17.0 | 24.0 | 60 | 38.0 | 10.0 |
515.1011 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 11 мм | 11 | 18.0 | 24.0 | 62 | 38.0 | 10.0 |
515.1012 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 12 мм | 12 | 20.0 | 24.0 | 64 | 38.0 | 10.0 |
515.1013 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 13 мм | 13 | 21.0 | 24.0 | 67 | 38.0 | 10.0 |
515.1014 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 14 мм | 14 | 22.0 | 24.0 | 69 | 38.0 | 11.0 |
515.1015 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 15 мм | 15 | 23.0 | 24.0 | 74 | 38.0 | 11.0 |
515.1016 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 16 мм | 16 | 25.0 | 24.0 | 72 | 38.0 | 11.0 |
515.1017 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 17 мм | 17 | 26 | 26.0 | 89 | 38.0 | 12.0 |
515.1018 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 18 мм | 18 | 27.0 | 28.0 | 111 | 38.0 | 13.0 |
515.1019 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 19 мм | 19 | 28.0 | 28.0 | 100 | 38.0 | 13.0 |
515.1020 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 20 мм | 20 | 30.0 | 30.0 | 121 | 38.0 | 13.0 |
515.1021 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 21 мм | 21 | 30.0 | 30.0 | 125 | 38.0 | 14.0 |
515.1022 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 22 мм | 22 | 32.0 | 30.0 | 130 | 38.0 | 14.0 |
515.1023 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 23 мм | 23 | 34.0 | 30.0 | 140 | 38.0 | 15.0 |
515.1024 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 24 мм | 24 | 34.0 | 30.0 | 138 | 38.0 | 15.0 |
515.1025 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 25 мм | 25 | 36.0 | 30.0 | 157 | 40.0 | 16.0 |
515.1026 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 26 мм | 26 | 38.0 | 30.0 | 158 | 40.0 | 16.0 |
515.1027 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 27 мм | 27 | 38.0 | 30.0 | 158 | 42.0 | 18.0 |
515.1028 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 28 мм | 28 | 40.0 | 30.0 | 189 | 42.0 | 18.0 |
515.1029 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 29 мм | 29 | 40.0 | 30.0 | 176 | 42.0 | 19.0 |
515.1030 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 30 мм | 30 | 42.0 | 30.0 | 202 | 42.0 | 19.0 |
515.1031 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 31 мм | 31 | 42.0 | 30.0 | 223 | 42.0 | 20.0 |
515.1032 | Шестигранная силовая торцевая головка 1/2'', короткая, 32 мм | 32 | 44.0 | 30.0 | 226 | 44.0 | 20.0 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Назад